I record dell’atletica leggera
Una delle curiosità che molti appassionati hanno è quella di conoscere le migliori prestazioni di tutti i tempi nelle varie specialità della regina degli sport. E’ affascinante vedere quali sono attualmente i limiti dell’uomo dal punto di vista fisico e ancora di più pensare a quanto potremo migliorare in futuro.
Una delle curiosità che molti appassionati hanno è quella di conoscere le migliori prestazioni di tutti i tempi nelle varie specialità della regina degli sport. E’ affascinante vedere quali sono attualmente i limiti dell’uomo dal punto di vista fisico e ancora di più pensare a quanto potremo migliorare in futuro.
Attualmente il record maschile più longevo è quello del lancio del disco, stabilito da Jürgen Schult il 6 giugno del 1986 (74.08 m), mentre quello più giovane appartiene a David Lekuta Rudisha, negli 800 metri, corsi in 1:41.01 il 29 agosto 2010.
Tra le donne, il record imbattuto da più tempo è quello di Jarmila Kratochvílová, che risale al 26 luglio 1983, quando la forte atleta cecoslovacca corse gli 800 metri in 1:53.28. Recentissimo, invece, il record di Betty Heidler, nel lancio del martello, stabilito il 21 maggio 2011, con 79.42 m.
Purtroppo dalla lista dei record sono scomparsi, speriamo solo per ora, gli atleti italiani.
I RECORD MASCHILI
Disciplina | Performance | Atleta | Nazionalità | Luogo | Data |
100 metri | 9.58 | Usain Bolt | JAM | Berlino | 16/08/2009 |
200 metri | 19.19 | Usain Bolt | JAM | Berlino | 20/08/2009 |
400 metri | 43.18 | Michael Johnson | USA | Siviglia | 26/08/1999 |
800 metri | 1:41.01 | David Lekuta Rudisha | KEN | Rieti | 29/08/2010 |
1500 metri | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | MAR | Roma | 14/07/1998 |
5000 metri | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | ETH | Hengelo | 31/05/2004 |
10000 metri | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | ETH | Bruxelles | 26/08/2005 |
Maratona | 2:03:59 | Haile Gebrselassie | ETH | Berlino | 28/09/2008 |
3000 metri siepi | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | Bruxelles | 03/09/2004 |
110 metri h | 12.87 | Dayron Robles | CUB | Ostrava | 12/06/2008 |
400 metri h | 46.78 | Kevin Young | USA | Barcellona | 06/08/1992 |
Salto in alto | 2.45 | Javier Sotomayor | CUB | Salamanca | 27/07/1993 |
Salto con l’asta | 6.14 | Sergey Bubka | UKR | Sestriere | 31/07/1994 |
Salto in lungo | 8.95 | Mike Powell | USA | Tokyo | 30/08/1991 |
Salto triplo | 18.29 | Jonathan Edwards | GBR | Göteborg | 07/08/1995 |
Getto del peso | 23.12 | Randy Barnes | USA | Los Angeles (Westwood) | 20/05/1990 |
Lancio del disco | 74.08 | Jürgen Schult | GDR | Neubrandenburg | 06/06/1986 |
Lancio del martello | 86.74 | Yuriy Sedykh | URS | Stoccarda | 30/08/1986 |
Lancio del giavellotto | 98.48 | Jan Zelezný | CZE | Jena | 25/05/1996 |
Decathlon | 9026* | Roman Šebrle | CZE | Götzis | 27/05/2001 |
20 km di marcia | 1:17:16 | Vladimir Kanaykin | RUS | Saransk | 29/09/2007 |
50 km di marcia | 3:34:14 | Denis Nizhegorodov | RUS | Cheboksary | 11/05/2008 |
4×100 metri | 37.10 | Giamaica** | JAM | Pechino (National Stadium) | 22/08/2008 |
4×400 metri | 2:54.29 | Stati Uniti*** | USA | Stoccarda | 22/08/1993 |
* 10.64/0.0 – 8.11/1.9 – 15.33 – 2.12 – 47.79 / 13.92/-0.2 – 47.92 – 4.80 – 70.16 – 4:21.98
** Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt, Asafa Powell
*** Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson
I RECORD FEMMINILI
Disciplina | Performance | Atleta | Nazionalità | Luogo | Data |
100 metri | 10.49 | Florence Griffith-Joyner | USA | Indianapolis, IN | 16/07/1988 |
200 metri | 21.34 | Florence Griffith-Joyner | USA | Seoul | 29/09/1988 |
400 metri | 47.60 | Marita Koch | GDR | Canberra | 06/10/1985 |
800 metri | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | TCH | Monaco | 26/07/1983 |
1500 metri | 3:50.46 | Yunxia Qu | CHN | Pechino | 11/09/1993 |
5000 metri | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | ETH | Oslo (Bislett) | 06/06/2008 |
10000 metri | 29:31.78 | Junxia Wang | CHN | Pechino | 08/09/1993 |
Maratona | 2:15:25 | Paula Radcliffe | GBR | Londra | 13/04/2003 |
3000 metri siepi | 8:58.81 | Gulnara Galkina | RUS | Pechino (National Stadium) | 17/08/2008 |
110 metri h | 12.21 | Yordanka Donkova | BUL | Stara Zagora | 20/08/1988 |
400 metri h | 52.34 | Yuliya Pechenkina | RUS | Tula | 08/08/2003 |
Salto in alto | 2.09 | Stefka Kostadinova | BUL | Roma | 30/08/1987 |
Salto con l’asta | 5.06 | Elena Isinbaeva | RUS | Zürigo | 28/08/2009 |
Salto in lungo | 7.52 | Galina Chistyakova | URS | Leningrad | 11/06/1988 |
Salto triplo | 15.50 | Inessa Kravets | UKR | Göteborg | 10/08/1995 |
Getto del peso | 22.63 | Natalya Lisovskaya | URS | Mosca | 07/06/1987 |
Lancio del disco | 76.80 | Gabriele Reinsch | GDR | Neubrandenburg | 09/07/1988 |
Lancio del martello | 79.42 | Betty Heidler | GER | Halle | 21/05/2011 |
Lancio del giavellotto | 72.28 | Barbora Špotáková | CZE | Stoccarda | 13/09/2008 |
Heptathlon | 7291* | Jackie Joyner-Kersee | USA | Seoul | 24/09/1988 |
20 km di marcia | 1:25:08 | Vera Sokolova | RUS | Sochi | 26/02/2011 |
4×100 metri | 41.37 | DDR** | GDR | Canberra | 06/10/1985 |
4×400 metri | 3:15.17 | URSS*** | URS | Seoul | 01/10/1988 |
* 12.69/0.5 – 1.86 – 15.80 – 22.56/1.6 / 7.27/0.7 – 45.66 – 2:08.51
** Silke Gladisch-Möller, Sabine Rieger-Günther, Ingrid Auerswald-Lange, Marlies Göhr
*** Tatyana Ledovskaya, Olga V. Nazarova, Mariya Kulchunova-Pinigina, Olga Vladykina-Bryzgina