I numeri dei siciliani agli Italiani Indoor
Pubblichiamo tutti i risultati dei siciliani che hanno preso parte, nell’ultimo fine settimana, ai Campionati Italiani Indoor Master di Ancona. Questi dati, tratti dal sito www.fidalcatania.it, sono stati forniti da Michelangelo Granata, che li ha ordinati tutti e ha seguito il trend dei siciliani delle ultime 19 edizioni.
Pubblichiamo tutti i risultati dei siciliani che hanno preso parte, nell’ultimo fine settimana, ai Campionati Italiani Indoor Master di Ancona. Questi dati, tratti dal sito www.fidalcatania.it, sono stati forniti da Michelangelo Granata, che li ha ordinati tutti e ha seguito il trend dei siciliani delle ultime 19 edizioni.
Uomini
TUTTI I RISULTATI DEI SICILIANI
1° | Maniscalco Alessandro | 78 | M35 | Indomita Torregrotta Me | 60 | 7”25 |
1° | Agosta Giovanni | 62 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 400 | 56”87 |
1° | Finielli Giovanni | 50 | M60 | Castello Città di Modica Rg | 800 | 2’24”96 |
1° | Finielli Giovanni | 50 | M60 | Castello Città di Modica Rg | 1500 | 4’56”80 |
2° | Collura Riccardo | 74 | M35 | Puntese S.G. La Punta Ct | Marcia 3 km | 14’27”66 |
2° | Longo Francesco | 73 | M40 | Atl. Villafranca Me | Peso | 13,20* |
3° | Caniglia Santi | 48 | M65 | Atl. Scordia Ct | 400 | 1’08”57 |
3° | Caniglia Santi | 48 | M65 | Atl. Scordia Ct | 800 | 2’39”81* |
3° | Caniglia Santi | 48 | M65 | Atl. Scordia Ct | 3000 | 11’59”68* |
3° | Catarrasi Giuseppe | 61 | M50 | Lib. Acate Rg | Marcia 3 km | 16’47”23 |
3° | Scordino Calogero | 49 | M60 | Olimpus K. Runners Agrigento | Peso | 12,09* |
4° | Maniscalco Alessandro | 78 | M35 | Indomita Torregrotta Me | 200 | 24”13 |
4° | Gilotti Luciano | 75 | M35 | Atl. Villafranca Me | 400 | 53”76* |
4° | Salibra Pierluigi | 64 | M45 | Cus Palermo | 400 | 56”39 |
5° | Saraò Salvatore | 68 | M45 | Atl. Villafranca Me | 200 | 24”90* |
5° | Agosta Giovanni | 62 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 800 | 2’18”10 |
6° | Mantegna Gianpaolo | 77 | M35 | Atl. Sant’Anastasia Ct | 800 | 2’09”53 |
6° | Valenti Orazio | 60 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 1500 | 4’43”93 |
7° | Saraò Salvatore | 68 | M45 | Atl. Villafranca Me | 60 | 7”66 |
7° | Gilotti Luciano | 75 | M35 | Atl. Villafranca Me | 200 | 24”25 |
7° | Mantegna Gianpaolo | 77 | M35 | Atl. Sant’Anastasia Ct | 1500 | 4’29”88 |
7° | Valenti Orazio | 60 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 3000 | 10’19”89 |
7° | Gargano Carlo | 72 | M40 | Track Club Master Caltanissetta | Peso | 9,35 |
8° | Marino Vittorio | 66 | M45 | Atl. Scordia Ct | 800 | 2’17”49 |
8° | Stuppia Salvatore | 61 | M50 | Olimpus K. Runners Agrigento | Peso | 10,52 |
9° | Salvadore Michelangelo | 67 | M45 | Indomita Torregrotta Me | 800 | 2’17”76 |
10° | Marino Vittorio | 66 | M45 | Atl. Scordia Ct | 1500 | 4’37”14 |
11° | Marchetta Valentino | 78 | M35 | Indomita Torregrotta Me | 200 | 24”85 |
12° | Savaia Antonino | 76 | M35 | Track Club Master Caltanissetta | 200 | 25”15 |
12° | Salvadore Michelangelo | 67 | M45 | Indomita Torregrotta Me | 1500 | 4’44”86 |
14° | Salibra Pierluigi | 64 | M45 | Cus Palermo | 200 | 25”94 |
14° | Aliberti Angelo | 77 | M35 | Indomita Torregrotta Me | 400 | 59”93 |
15° | Marchetta Valentino | 78 | M35 | Indomita Torregrotta Me | 60 | 7”76 |
15° | Savaia Antonino | 76 | M35 | Track Club Master Caltanissetta | 60 | 7”76 |
26° | Ciccia Antonio | 63 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 200 | 28”96 |
27° | Ciccia Antonio | 63 | M50 | Puntese S.G. La Punta Ct | 60 | 8”55 |
32° | Salibra Pierluigi | 64 | M45 | Cus Palermo | 60 | 8”11 |
– | Scarpuzza Santo | 55 | M55 | Olimpus K. Runners Agrigento | Marcia 3 km | squal. |
*PRIMATO SICILIANO
Donne
1a | Roccamo Marta | 66 | F45 | Cus Palermo | 200 | 27”79 |
1a | Tonazzo Teresina | 34 | F75 | Unvs Fontanarosa Catania | 200 | 51”63 |
2a | Roccamo Marta | 66 | F45 | Cus Palermo | 60 | 8”36 |
2a | Tonazzo Teresina | 34 | F75 | Unvs Fontanarosa Catania | 60 | 12”91 |
2a | Tonazzo Teresina | 34 | F75 | Unvs Fontanarosa Catania | Peso | 6,40 |
IL TREND dei SICILIANI ai CAMPIONATI ITALIANI INDOOR MASTER negli ultimi 19 anni
Oro | Argento | Bronzo | Totale | |
Napoli, 1995* | 16 | 6 | 11 | 33 |
Firenze, 1996* | 5 | 10 | 2 | 17 |
Napoli, 1997* | 15 | 6 | 8 | 29 |
Napoli, 1998 | 15 | 4 | 2 | 21 |
Ancona, 1999 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Napoli, 2000 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Napoli, 2001 | 12 | 9 | 4 | 25 |
Napoli, 2002 | 13 | 10 | 4 | 27 |
Ancona, 2003 | 5 | 6 | 6 | 17 |
Genova, 2004 | 5 | 11 | 6 | 22 |
Genova, 2005 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Ancona, 2006 | 8 | 6 | 6 | 20 |
Ancona, 2007 | 10 | 2 | 4 | 16 |
Ancona, 2008 | 5 | 10 | 8 | 23 |
Ancona, 2009 | 6 | 7 | 7 | 20 |
Ancona, 2010 | 8 | 5 | 1 | 14 |
Ancona, 2011 | 15 | 2 | 3 | 20 |
Ancona, 2012 | 9 | 7 | 4 | 20 |
Ancona, 2013 | 6 | 5 | 5 | 16 |
* sino al 1997 partecipavano anche gli Amatori (M23 e M30).