I migliori 100 siciliani di sempre nella maratona
Mentre l’ultima maratona internazionale di elevato significato dell’anno solare cade in calendario domenica prossima e si disputa l’edizione numero settanta di Fukuoka, aggiorniamo le liste regionali.
Mentre l’ultima maratona internazionale di elevato significato dell’anno solare cade in calendario domenica prossima e si disputa l’edizione numero settanta di Fukuoka, aggiorniamo le liste dei migliori 100 maratoneti siciliani.
Così scrive Pino Clemente:
«La maratona è lunga, quando il percorso è a norma (1), 42 km e 195 metri. Con l’aggiornamento di Michelangelo Granata siamo arrivati a più di 100 atleti. Non i chilometri da noi percorsi, ma i primi 100 maratoneti, siciliani o nati in Sicilia, per la graduatoria all time ideata da Pino Giordano con la collaborazione di Michelangelo Granata e pubblicata in parte su CorriSicilia (2). Abbozziamo – e siamo in attesa di eventuali correzioni (collaborate!) – la ricerca delle radici geniche e sociali, la domanda ormai inutile: se alcuni atleti, presenti in lista, fossero rimasti nella terra natia si sarebbero mai realizzati?».
Questo il racconto di Francesco Amante: «Succedeva 50 anni fa a Catania, il 4 novembre 1966 alle ore 14,30, quando, nell’incoscienza dei miei 20 anni e senza nessuna preparazione specifica, mi accingevo a correre la mia prima maratona, valevole per l’assegnazione del titolo di campione italiano. Mi sembra ieri, invece è passato mezzo secolo. In quegli anni la maratona era una distanza che si correva con una certa apprensione e paura. In Italia se ne disputava soltanto una l’anno. Tornando alla mia prima maratona: si partiva da piazza Roma, si percorrevano: viale XX Settembre, corso Italia, corso Messina, piazza Ognina, viale Artale Alagona, piazza Stazione, fino al ponte Primo Sole e ritorno con arrivo allo Stadio Cibali.
Al via alla corsa, sempre da solito incosciente, corro quasi tutta la gara a ridosso dei primi, in testa Antonio Ambu, allora dominatore assoluto in Italia. All’improvviso al 36° km le mie gambe non ne volevano più sapere di andare avanti. Bisognava sprigionare a quel punto tutte le mie residue energie fisiche e psichiche per finire la gara. E così è stato, anche se ho dovuto pagare lo scotto di non aver saputo centellinare tutte le mie energie. Alla fine mi sono perdonato, perché si trattava della mia prima volta. Ho chiuso la gara in 2.31’31”3, piazzandomi al sesto posto».
Catania, 4 novembre 1966
1. Antonio Ambu (Lilion Snia Varedo) 2.22’24”2
2. Domenico Ascenzi (Fiamme Oro Bari) 2.27’02”
3. Hermann Geier (Sudtiroler Bolzano) 2.28’39”2
4. Giovanni Pizzi (Fiamme Gialle) 2.29’31”
5. Giorgio Zanfrini (Fiamme Gialle) 2.31’29”1
6. Francesco AMANTE (Lib. Catania) 2.31’31”3
7. Paolo Accaputo (Fiamme Gialle) 2.32’19”2
8. Umberto Laganà (G.S. Italsider Genova) 2.33’22”3
9. Giuseppe Errico (Fiamme Oro Bari) 2.35’03”
10. Francesco De Menego (Fiamme Gialle) 2.35’15”3
Francesco Amante nel 1972 a Rassina avrebbe vinto il Campionato italiano di maratona, primo siciliano a riuscirvi.
I MIGLIORI SICILIANI DI SEMPRE
2.08’49” Ingargiola Francesco 73 Roma 01/01/2000
2.11’16” Bennici Francesco 71 Torino 06/03/2005
2.11’39” Modica Vincenzo Massimo 71 Venezia 27/10/1996
2.12’13” Nicosia Salvatore 63 Seul 12/04/1987
2.13’55” Calderone Marco 68 Carpi 12/10/1997
2.14’14” Fauci Francesco 63 Carpi 27/10/1991
2.14’44” Arena Michelangelo 53 Mirandola 06/05/1979
2.15’03” Jacona Arturo 57 Columbus 16/10/1983
2.15’07” D’Aleo Giovanni 59 Milano 28/04/1984
2.15’34” Scozzari Armando (10) 50 Milano 28/04/1984
2.16’00” Accaputo Paolo 44 Gorizia 01/05/1981
2.16’25” Rovella Carlo 72 Torino 11/05/1997
2.16’32” Liuzzo Antonino 79 Alessandria 19/10/2003
2.16’37” Mangano Antonino 50 Reggio Emilia 25/04/1976
2.17’44” Montagnino Carlo 54 Reggio Emilia 25/04/1976
2.18’33” Daidone Rosario 74 Carpi 13/10/1996
2.18’50” Brancato Alessandro 88 Valencia 20/11/2016
2.18’51” Gargano Marcello 51 Milano 27/10/1985
2.19’02” La Bella Luigi 82 Copenaghen 24/05/2009
2.19’09” Lazzara Filippo (20) 73 Palermo 03/12/2000
2.19’13” Interrante Calogero 66 Odense 15/10/2000
2.19’25” Lo Piccolo Filippo 79 Treviso 14/03/2010
2.19’36” Amante Francesco 46 Gaverina 22/10/1972
2.19’36” Buttà Giuseppe 46 Salerno 13/10/1974
2.19’55” Zarcone Luigi 50 Milano 07/10/1984
2.20’38” Rapisarda Tony 65 Venezia 13/10/1991
2.20’43” Feti Letterio 64 Firenze 07/12/1986
2.20’48” Lo Presti Carmelo 64 Torino 11/05/1997
2.21’17” Calderone Salvatore 68 New York 01/11/1998
2.21’18” Triolo Tindaro (30) 52 Salerno 13/10/1974
2.21’28” Veletti Giuseppe 68 Valle San Bartolomeo 1996
2.21’51” Nicolosi Roberto 52 Reggio Emilia 25/04/1976
2.21’57” Ardizzone Giuseppe 47 Varese 25/04/1974
2.22’29” Bakmaz Boris (nato a Zara) 44 Torino 17/10/1982
2.23’18” Mura Francesco 64 Bologna 1988
2.23’28” Saia Pietro 62 Palermo 09/12/1990
2.24’00” Abbate Antonio 55 Reggio Emilia 29/05/1975
2.24’00” Magrì Lorenzo 56 Ferrara 02/05/1982
2.24’04” Castiglione Salvatore Carpi 13/10/1996
2.24’18” Marcellino Giuseppe (40) 64 Palermo 08/12/1991
2.24’29” Duca Francesco 73 Latina 09/12/2001
2.25’02” Di Noto Salvatore 61 Milano 07/10/1984
2.25’08” Lisitano Massimo 72 Milano 02/12/2007
2.25’29” Toscano Mario 62 Venezia 11/10/1987
2.25’29” Soffietto Giovanni 73 Palermo 08/12/1997
2.26’02” Pintagro Gabriele 58 Monza 18/01/1981
2.26’06” Mastroieni Benedetto 43 Cassinetta 01/05/1971
2.26’22” Rossi Giuseppe 51 Salerno 13/10/1974
2.26’22” Calogero Raffaele Salerno 1979
2.26’24” Oliveri Biagio (50) 58 Roma 12/03/1995
2.27’02” De Caro Raffaele 58 Lamezia Terme 1979
2.27’03” Preiti Sisto Livorno 10/11/1996
2.27’04” Di Benedetto Raffaele 56 Albi 1984
2.27’11” Salvadore Michelangelo 67 Ferrara 11/03/2001
2.28’00” Di Natale Filippo 61 Palermo 08/12/1992
2.28’13” Rizzo Domenico 41 Milano 07/10/1984
2.28’14” Sorrentino Antonino Palermo 08/12/1992
2.28’17” Interdonato Giovanni 59 Livorno 10/11/1991
2.28’19” Privitera Sebastiano 67 Bologna 21/04/1996
2.28’30” Parisi Giulio (60) 67 Palermo 18/12/1988
2.28’31” Stagnitta Antonello 61 Livorno 10/11/1991
2.28’34” Lupo Francesco 58 Palermo 09/12/1990
2.28’46” Schifilliti Francesco 65 Palermo 18/12/1988
2.28’46” Mangano Rosario 57 Cesano Boscone 12/11/1989
2.29’09” Quagliana Vincenzo 70 Palermo 21/11/2004
2.29’11” Bracci Salvatore 57 Ferrara 02/05/1982
2.29’11” Puccio Vincenzo 74 Treviso 01/03/2015
2.29’16” Sampino Carmelo Vigarano 1992
2.29’18” Giambrone Giuseppe 79 Berlino 26/09/2004
2.29’24” Bellotta Giuseppe (70) 54 Palermo 14/12/1986
2.29’26” Favognano Dario Palermo 18/12/1988
2.29’30” Fiammante Giuseppe 63 Carpi 1993
2.29’35” Catania Vito Massimo 79 Catania 12/12/2010
2.29’53” Laganà Umberto Valle Crosia 1977
2.30’06” Porotti Giovanni 48 Mirandola 1989
2.30’06” Melita Sebastiano 69 Palermo 08/12/1997
2.30’08” Mazzara Sebastiano 75 Venezia 27/10/2002
2.30’27” Maiorana Gaspare 78 Carpi 10/10/1999
2.30’49” Bono Michele Roma 28/03/1998
2.31’00” Mirabella Giorgio (80) 69 Parigi 06/04/2008
2.31’13” Pinna Pietro 64 Cesano Boscone 19/10/1997
2.31’13” Cicala Paolo 70 Padova 25/04/2004
2.31’25” Balsamo Signorello 66 Venezia 1994
2.31’30” Macias Manuel (nato a Siviglia) 51 Palermo 14/12/1986
2.31’51” Mannino Antonino 60 Palermo 17/12/1995
2.31’52” Pafumi Enrico 82 Catania 12/12/2010
2.32’32” Cavallo Giovanni 77 Siracusa 27/01/2013
2.32’36” Recupero Antonino 74 Milano 02/12/2007
2.32’50” Rossello Dario Palermo 08/12/1997
2.32’59” Giammona Matteo (90) 66 Palermo 18/12/1994
2.33’05” Lo Presti Vincenzo 69 Carpi 17/10/2004
2.33’45” Giambanco Vito Palermo 08/12/1998
2.33’50” La Mattina Roberto 81 Catania 12/12/2010
2.33’53” Passanisi Giuseppe 67 Firenze 01/12/1996
2.34’04” Badagliacca Salvatore 62 Palermo 08/12/1997
2.34’11” Barcio Giovanni 63 Milano 28/04/1984
2.34’14” Nicchitta Dario 72 Bergamo 01/06/1997
2.34’16” Traina Pasquale 62 Milano 30/11/2003
2.34’17” Geraci Salvatore 72 Torino 13/11/2011
2.34’25” Lombino Vincenzo (100) 57 Venezia 27/10/1996
2.34’36” Chimirri Andrea Palermo 09/12/1990
2.34’54” Genna Baldo Roma 16/03/1997
2.35’00” Lombardo Mario 61 Palermo 08/12/1992
2.35’02” Raiti Alessandro 83 Treviso 01/03/2015
2.35’07” Novello Francesco 55 Palermo 08/12/1991
2.35’26” Favuzza Girolamo Palermo 18/12/1988
2.35’29” Giambrone Vincenzo 59 Firenze 1993
(107 performers)
(1) Mario Longo, il pioniere fondista di Santa Maria di Licodia, 2.23’30” Genova 1964, ma dopo si misurò il percorso: mancavano 2 km.
(2) CorriSicilia ha interrotto la pubblicazione nel 2011 ed è stata un’altra regressione socio culturale e sportiva.
Nella foto: a sin. il catanese Francesco Amante (n. 34) alla partenza del Campionato italiano di maratona, disputato a Catania; a destra il sardo, Antonio Ambu (n. 1), che vincerà la gara.