Il volo di Filippo Randazzo a 8,05 nel lungo
Il calatino Filippo Randazzo è il primo siciliano a superare la barriera degli otto metri. E per accostarci a un altro muro, quello dei sette metri, il primo della nostra terra ad andare oltre questo limite è stato Giuseppe Castrone (Lib. Palermo).
Marcell Jacobs 8,06, Filippo Randazzo 8,05, Andrew Howe 8,01. Otto per tre, questi i numeri agli Assoluti indoor di Ancona, nudi e crudi ma di un valore infinito e storico. In una gara stellare, alle spalle di Jacobs, a sorpresa ma non troppo, si piazza il 20enne Filippo Randazzo, un nome da tempo nel mirino di tanti, nel 2015 medaglia di bronzo agli Europei juniores e campione italiano assoluto a Torino. Il catanese di San Cono, allenato da Carmelo Giarrizzo, sigla 7,92 alla terza prova (aveva un personale di 7.86) e, dopo due nulli, un immenso 8,05, quarta prestazione mondiale stagionale (terza europea) e quinta prestazione italiana all-time al coperto.
Il calatino Filippo Randazzo è il primo siciliano a superare la barriera degli otto metri. E per accostarci a un altro muro, quello dei sette metri, il primo della nostra terra ad andare oltre questo limite è stato Giuseppe Castrone (Lib. Palermo). Nato a Palermo il 13 febbraio 1926, a 20 anni riuscì in tale impresa nel capoluogo regionale il 12 maggio 1946. Terzo in Italia dietro Egidio Pribetti (7,30) e Lorenzo Toso (7,02). Sono trascorsi così la bellezza di 71 anni per toccare la sabbia un metro più in là.
Le parole di Filippo il giorno dopo il salto della storia: «Mi sveglio ed è tutto vero! Ce l’ho fatta! Entro a far parte del club degli 8 metri! Che emozioni la gara di … Qualcosa di incredibile. Il pubblico si è rivelato fondamentale. Grazie a tutti!». Così Filippo Giarrizzo: «Basterebbe una piccola manutenzione urgente alla pista di atletica sia di Valguarnera (qualche scollamento del manto dove stacca per i salti) che di Enna (la sabbia della pedana è troppo dura e si rischiano seri infortuni). Questo il premio che si aspetta Randazzo, visto che nelle prossime settimane (dal 3 al 5 marzo, n.d.r.) dovrà prepararsi in questi due impianti per gli Europei di Belgrado e dopo chissà forse anche per i Mondiali estivi e nel 2020 per qualcosa che non oso nominare a forma di Cinque Cerchi».
OLTRE GLI 8,00 NEL MONDO INDOOR 2017
8.08 Jean Pierre BERTRAND 92 FRA 1. Tignes-le-Lac, 03.01
8.07 Lamont Marcel JACOBS 94 ITA OC Ancona, 04.02
8.06 Julian HARVEY 95 USA 1. Fayetteville, 10.02
8.05 Grant HOLLOWAY 97 USA 1. Blacksburg, 21.01
8.05 Godfrey Khotso MOKOENA 85 RSA 1. Karlsruhe, 04.02
8,05 Filippo Randazzo 96 ITA 2 Ancona, 18.02
8.01 Damarcus SIMPSON 93 USA 1. New York, 28.01
QUINTO ITALIANO DI SEMPRE AL COPERTO
8,30 (1) HOWE Andrew 12.05.85 Birmingham, 4-3-07
8,26 (2) EVANGELISTI Giovanni 11.09.61 Lievin, 21-2-87
8,07 (1) JACOBS Lamont Marc. 26.09.94 Ancona, 4-2-17
8,06 (1) TREMIGLIOZZI Stefano 07.05.85 Ancona, 23-2-14
8,05 (2) RANDAZZO Filippo 27.04.96 Ancona, 18-2-17
8,03 (1) DONATO Fabrizio 14.08.76 Ancona, 19-2-11
7,97 (1) BIANCHI Simone 27.01.73 Genova, 22-2-97
7,96 (1) TRENTIN Nicola 20.06.74 Genova, 21-2-04
7,96 (1) CATANIA Emanuele 03.10.88 Ancona, 3-2-13
7,94 (2) CHERUBINI Claudio 29.04.60 Firenze, 22-1-86
7,93 (3) PIOCHI Marco 01.01.57 Milano, 1-2-84
7,93 (4) OJIAKU Kevin 20.04.89 Ancona, 18-2-17
I MIGLIORI CATANESI NEL LUNGO
8,05 Filippo Randazzo 27/04/1996 -20- Ancona, 18/02/2017
7,90 Ferdinando Iucolano 07/08/1980 -26- Rieti, 21/05/2006
7,38 Giovanni Iucolano* 03/08/1947 -22- Catania, 28/06/1970
7,24 Gabriele Scollo 27/08/1986 -24- Sassari, 15/07/2010
7,23 Mauro Cavallaro 18/04/1960 -24- Siracusa, 02/06/1984
7,13 Pierfilippo Mocciaro* 22/02/1968 -23- Palermo, 11/05/1991
7,11 Sebastiano Roccaforte 1963 -20- Catania, 28/06/1983
7,09 Marcello Sinatra 1958 -23- Rovereto, 13/06/1981
7,08 Graziano Bellia 1967 -19- Valguarnera En, 23/08/1986
7,07 Domenico Roccaforte 14/02/1941 -21- Catania, 24/04/1962
7,07 Riccardo Bonsignore 1965 -2-2 Catania, 03/07/1987
7,00 Antonio Richichi 1977 -16- Catania, 15/05/1993
6,99 Giuseppe Rapisarda 1960 -18- Palermo, 25/07/1978
6,96 Francesco Castro 1964 -19- Catania, 16/04/1983
6,92 Ignazio Russo 10/01/1938 -20- Catania, 05/07/1958
6,92 Giuseppe Distefano 01/04/1941 -21- Catania, 29/08/1962
* Iucolano nato a Vittoria, ma catanese d’adozione.
Mocciaro di Nicosia. Nato a Enna, si è poi trasferito a Catania e gareggiava con la Libertas Catania.