Europei U20: Artuso tra gli azzurri per Grosseto
Alla rassegna continentale nella città toscana, dal 20 al 23 luglio, convocati 94 giovani italiani: 45 uomini e 49 donne tra i quali lo sprinter pacese Nicholas Artuso in forza all’Atletica Villafranca.
Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei under 20 in programma a Grosseto da giovedì 20 a domenica 23 luglio. L’Italia Team si presenterà alla 24esima edizione della rassegna continentale, davanti al pubblico di casa, con 45 ragazzi e 49 ragazze, per un totale di 94 atleti.
Fra loro il vicecampione mondiale under 20 dei 100 metri Filippo Tortu, il campione europeo under 18 dei 400 ostacoli Alessandro Sibilio, il velocista di Pace del Mela Nicholas Artuso (Atletica Villafranca), che sarà impegnato nei 100 metri e nella staffetta 4×100, e al femminile sui 100 ostacoli la primatista italiana di categoria Elisa Di Lazzaro e la campionessa europea under 18 Desola Oki. Una folta selezione di azzurrini si sta già allenando da lunedì 10 luglio negli impianti che ospiteranno la manifestazione: sono una sessantina gli under 20 al lavoro nella città maremmana, oltre ai 24 ragazzi in partenza per l’EYOF di Gyor (Ungheria).
Campionati Europei under 20
Grosseto, 20-23 luglio 2017
La squadra Italiana/Italian Team (94)
UOMINI/Men (45)
100 m – 4×100 | FILIPPO | TORTU | G.A. FIAMME GIALLE |
100 m – 4×100 | LORENZO | PAISSAN | ATLETICA TRENTO |
100 m – 4×100 | NICHOLAS | ARTUSO | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
200 m – 4×100 | ANDREI ALEXANDRU | ZLATAN | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
200 m – 4×100 | MARIO | MARCHEI | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA |
200 m – 4×100 | ENRICO | CAVAGNA | ATLETICA TRENTO |
400 m – 4×400 | VLADIMIR | ACETI | ATL. VIS NOVA GIUSSANO |
400 m – 4×400 | KLAUDIO | GJETJA | PRO SESTO ATL. |
400 m – 4×400 | LAPO | BIANCIARDI | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE |
4×400 | EDOARDO | SCOTTI | C.U.S. PARMA |
4×400 | ALBERTO | NARDI | ATLETICA CANAVESANA |
4×400 | FEDERICO | CRISCI | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE |
110 hs | MARCO | BIGONI | PRO SESTO ATL. |
110 hs | MATTIA | DI PANFILO | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA |
110 hs | MATTIA | MONTINI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
400 hs | FEDERICO | CESATI | PRO SESTO ATL. |
400 hs | JEAN MARIE | ROBBIN | ATLETICA SANDRO CALVESI |
400 hs | ALESSANDRO | SIBILIO | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
800 m | SIMONE | BARONTINI | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
800 m | ANDREA | ROMANI | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
800 m | MICHELE | DE BERTI | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
1500 m | JACOPO | DE MARCHI | TRIESTE ATLETICA |
3000 st | ANTONIO | CATALLO | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA |
3000 st | PIETRO | ARESE | S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
3000 st | GIOVANNI | GATTO | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
10000 m | ALBERTO | MONDAZZI | ATL. MARIANO COMENSE |
10000 m | SERGIY | POLIKARPENKO | C.U.S. TORINO |
10000 m | MUSTAFA’ | BELGHITI | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
alto | STEFANO | SOTTILE | G.S. FIAMME AZZURRE |
alto | GIACOMO | BELLI | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
alto | NICHOLAS | NAVA | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
asta | MAX | MANDUSIC | TRIESTE ATLETICA |
disco | ALESSIO | MANNUCCI | ATLETICA LIVORNO |
lungo | FERDINAND UGONNA | EGBO | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
lungo | DAVIDE | ROSSI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
lungo | DENIS | RIGAMONTI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
triplo | FABIO | CAMATTARI | ATL.BIOTEKNA MARCON |
triplo | ANDREA | DALLAVALLE | ATL. PIACENZA |
triplo | CHIEBUKA EMMANUEL | IHEMEJE | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
martello | ANDREA | PROIETTI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
martello | GIORGIO | OLIVIERI | TEAM ATLETICA MARCHE |
marcia 10 km | GIACOMO | BRANDI | SPORT ATL. FERMO |
marcia 10 km | DAVIDE | MARCHESI | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
marcia 10 km | RICCARDO | ORSONI | C.U.S. PARMA |
decathlon | MATTEO | CHIUSOLO | SPORTRACE |
DONNE/Women (49)
100 m | ELEONORA | ALBERTI | N. ATL. VARESE |
100 m – 4×100 | ZAYNAB | DOSSO | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. |
100 m – 4×100 | REBECCA | MENCHINI | ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI |
200 m – 4×100 | ALESSIA | PAVESE | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
200 m – 4×100 | SOFIA | BONICALZA | PRO SESTO ATL. |
200 m – 4×100 | DALIA | KADDARI | AS TESPIENSE QUARTU |
400 m – 4×400 | ILARIA | VERDERIO | G.A. FIAMME GIALLE |
400 m – 4×400 | REBECCA | BORGA | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
400 m – 4×400 | ELISABETTA | VANDI | ATL. AVIS MACERATA |
4×400 | ALESSIA | TIRNETTA | OLIMPIA ATLETICA NETTUNO |
100 hs – 4×100 | DESOLA | OKI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
100 hs | ELISA MARIA | DI LAZZARO | C.U.S. PARMA |
100 hs | LINDA | GUIZZETTI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
400 hs | ALICE | BOASSO | A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 |
400 hs – 4×400 | LINDA | OLIVIERI | ATLETICA MONZA |
400 hs – 4×400 | ANNA | POLINARI | FONDAZIONE M. BENTEGODI |
800 m | MARTA | ZENONI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
800 m | ELOISA | COIRO | ATL. ROMA ACQUACETOSA |
800 m | FLAVIA | FERRARI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
1500 m | ELISA | CHERUBINI | ATL. BRESCIA 1950 |
1500 m | MARTINA | TOZZI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
1500 m | GAIA | SABBATINI | ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO |
3000 m | NADIA | BATTOCLETTI | ATL. VALLI DI NON E SOLE |
3000 m | ELISA | DUCOLI | FREE-ZONE |
3000 st | LAURA | DE MARCO | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
3000 st | LINDA | PALUMBO | ATLETICA CLARINA TRENTINO |
3000 st | LUDOVICA | CAVALLI | S.S. TRIONFO LIGURE |
5000 m | FRANCESCA | TOMMASI | C.S. ESERCITO |
5000 m | VALENTINA | GEMETTO | ATLETICA SALUZZO |
5000 m | MICHELA | CESARO’ | C.U.S. TORINO |
alto | RACHELE | BOVO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
alto | PAMELA | CROCE | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
alto | BIANCA | GARIBALDI DEVOTO | CUS PRO PATRIA MILANO |
asta | VIRGINIA | SCARDANZAN | ATLETICA SILCA CONEGLIANO |
asta | MARIA ROBERTA | GHERCA | ASD ATLETICA VELLETRI |
lungo | GIORGIA | SANSA | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
lungo | GLORIA | GOLLIN | ATL.VICENTINA |
lungo | MARTINA | ALIVENTI | COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET |
triplo | CHIARA | BERTUZZI | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
triplo | CAMILLA | VIGATO | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
triplo | SABRINA | URBANO | ATL. ROMA ACQUACETOSA |
peso | SYDNEY | GIAMPIETRO | G.A. FIAMME GIALLE |
peso | MARTINA | CARNEVALE | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
martello | ALESSIA | BENEDUCE | ASD U.S. ATERNO PESCARA |
giavellotto | CAROLINA | VISCA | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
giavellotto | SARA | ZABARINO | CALIFORNIA SPORT & FITNESS |
marcia 10 km | ANTHEA | MIRABELLO | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
marcia 10 km | ANNALISA | RUSSO | ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO |
marcia 10 km | VALERIA | DISABATO | ATLETICA 2005 |
Articolo tratto da www.fidal.it