Europei: 7 azzurri in semifinale
Tortu, Jacobs, Re, Vergani, Grenot, Pedroso e Folorunso in base al ranking European Athletics salteranno il primo turno di gara a Berlino.
Sette azzurri, tra sprinter ed ostacolisti, sono già in semifinale agli Europei di Berlino. In base al regolamento dell’European Athletics i primi 12 atleti del ranking stagionale del Vecchio Continente (al 30 luglio 2018 e fino a un massimo di 3 atleti per Paese) scenderanno in pista direttamente dal secondo turno di gara. Si tratta degli specialisti di 100, 200, 400, 100hs, 110hs e 400hs.
I nomi degli atleti italiani sono quelli del recordman nazionale Filippo Tortu e dell’altro sprinter Marcell Jacobs nei 100 metri, oltre a quelli di Davide Re nei 400 e di Lorenzo Vergani nei 400hs. Al femminile sarà invece la volta della bicampionessa europea del giro di pista Libania Grenot e delle due azzurre dei 400hs Yadis Pedroso e Ayomide Folorunso ovvero la primatista italiana e la campionessa europea under 23 della specialità.
Ecco, infine, calendario della rassegna continentale con il dettaglio giornaliero di tutti gli atleti italiani:
Campionati Europei
Berlino (Germania), 6-12 agosto 2018
PROGRAMMA ORARIO
Lunedì 6 agosto
Sessione pomeridiana
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
16.05 | Martello | M | Qualificazione Gruppo A | FALLONI, LINGUA |
16.30 | 100m | M | Batterie | CATTANEO |
16.35 | Lungo | M | Qualificazione | OJIAKU |
17.05 | 400mHs | M | Batterie | BENCOSME |
17.30 | Martello | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Falloni, Lingua |
17.35 | Peso | M | Qualificazione Gruppo A | FABBRI |
17.45 | 100m | F | Batterie | BONGIORNI, SIRAGUSA |
18.55 | Peso | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Fabbri |
Martedì 7 agosto
Sessione mattutina
8.35 | 50km marcia | M | Finale | AGRUSTI, ANTONELLI, DE LUCA |
8.35 | 50km marcia | F | Finale | BECCHETTI, COLOMBI |
9.30 | 100m | M | Decathlon | CAIROLI |
9.40 | Disco | M | Qualificazione Gruppo A | DI MARCO, FALOCI, KIRCHLER |
10.00 | 400mHs | F | Batterie | OLIVIERI |
10.10 | Peso | F | Qualificazione | |
10.25 | Lungo | M | Decathlon | CAIROLI |
10.35 | 400m | M | Batterie | GALVAN |
11.05 | 800m | F | Batterie | BELLÒ, SANTIUSTI |
11.10 | Disco | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Di Marco, Faloci, Kirchler |
11.40 | 3000mSt | M | Batterie | ABDELWAHED, CHIAPPINELLI, ZOGHLAMI |
11.50 | Peso | M | Decathlon | CAIROLI |
Sessione serale
18.30 | Alto | M | Decathlon | CAIROLI |
18.45 | Martello | M | Finale | ev. Falloni, Lingua |
19.05 | 100m | F | Semifinali | ev. Bongiorni, Siragusa |
19.05 | Asta | F | Qualificazione | |
19.25 | 100m | M | Semifinali | JACOBS, TORTU, ev. Cattaneo |
19.45 | 400mHs | M | Semifinali | VERGANI, ev. Bencosme |
20.20 | 10.000m | M | Finale | CRIPPA, DINI |
20.33 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri |
21.00 | 400m | M | Decathlon | CAIROLI |
21.30 | 100m | F | Finale | ev. Bongiorni, Siragusa |
21.50 | 100m | M | Finale | ev. Cattaneo, Jacobs, Tortu |
Mercoledì 8 agosto
Sessione mattutina
9.35 | 110mHs | M | Decathlon | CAIROLI |
10.10 | 100mHs | F | Batterie | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
10.20 | Disco | M | Decathlon Gruppo A | CAIROLI |
10.50 | 200m | M | Batterie | DESALU, HOWE, MANENTI |
11.05 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO, DERKACH |
11.30 | 400m | F | Batterie | CHIGBOLU |
11.40 | Disco | M | Decathlon Gruppo B | ev. Cairoli |
12.15 | Asta | M | Decathlon Gruppo A | CAIROLI |
12.15 | 1500m | M | Batterie | ABDIKADAR, BUSSOTTI |
13.00 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo A | BERTOLINI |
13.15 | Asta | M | Decathlon Gruppo B | ev. Cairoli |
14.25 | Giavellotto | M | Qualificazione Gruppo B | ev. Bertolini |
Sessione serale
17.50 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo A | CAIROLI |
18.25 | Alto | F | Qualificazione | ROSSIT, TROST, VALLORTIGARA |
19.00 | Giavellotto | M | Decathlon Gruppo B | ev. Cairoli |
19.05 | 400mHs | F | Semifinali | FOLORUNSO, PEDROSO, ev. Olivieri |
19.30 | 400m | M | Semifinali | RE, ev. Galvan |
19.40 | Lungo | M | Finale | ev. Ojiaku |
19.55 | 800m | F | Semifinali | ev. Bellò, Santiusti |
20.09 | Peso | F | Finale | |
20.15 | 200m | M | Semifinali | ev. Desalu, Howe, Manenti |
20.20 | Disco | M | Finale | ev. Di Marco, Faloci, Kirchler |
20.40 | 10.000m | F | Finale | |
21.35 | 1500m | M | Decathlon | CAIROLI |
Giovedì 9 agosto
Sessione mattutina
9.30 | Disco | F | Qualificazione Gruppo A | ANIBALLI, OSAKUE |
10.00 | 100mHs | F | Eptathlon | |
10.30 | Lungo | F | Qualificazione | STRATI |
10.55 | 110mHs | M | Batterie | DAL MOLIN, FOFANA, PERINI |
11.00 | Disco | F | Qualificazione Gruppo B | ev. Aniballi, Osakue |
11.05 | Alto | F | Eptathlon | |
11.30 | 800m | M | Batterie | BARONTINI |
12.30 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo A | |
13.50 | Giavellotto | F | Qualificazione Gruppo B |
Sessione serale
19.15 | Peso | F | Eptathlon | |
19.20 | Asta | F | Finale | |
19.25 | 110mHs | F | Semifinali | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
19.30 | Alto | M | Qualificazione | FASSINOTTI, TAMBERI |
19.50 | 400m | F | Semifinali | GRENOT, ev. Chigbolu |
20.15 | 400mHs | M | Finale | ev. Bencosme, Vergani |
20.22 | Giavellotto | M | Finale | ev. Bertolini |
20.30 | 200m | F | Eptathlon | |
21.05 | 200m | M | Finale | ev. Desalu, Howe, Manenti |
21.20 | 3000mSt | M | Finale | ev. Abdelwahed, Chiappinelli, Zoghlami |
21.50 | 100mHs | F | Finale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
Venerdì 10 agosto
Sessione mattutina
10.00 | Martello | F | Qualificazione Gruppo A | |
10.30 | Asta | M | Qualificazione | STECCHI |
10.50 | Lungo | F | Eptathlon | |
11.25 | 200m | F | Batterie | HOOPER, SIRAGUSA |
11.30 | Martello | F | Qualificazione Gruppo B | |
12.00 | 1500m | F | Batterie | |
12.25 | 3000mSt | F | Batterie | BERTONI, MATTUZZI, MERLO |
12.40 | Triplo | M | Qualificazione | DONATO, FORTE |
12.50 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo A | |
13.05 | 4x400m | M | Batterie | ITALIA |
13.40 | 4x400m | F | Batterie | ITALIA |
14.05 | Giavellotto | F | Eptathlon Gruppo B |
Sessione serale
19.10 | 110mHs | M | Semifinali | ev. Dal Molin, Fofana, Perini |
19.22 | Alto | F | Finale | ev. Rossit, Trost, Vallortigara |
19.32 | 800m | M | Semifinali | ev. Barontini |
19.48 | 200m | F | Semifinali | ev. Hooper, Siragusa |
20.07 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro, Derkach |
20.20 | 800m | F | Eptathlon | |
20.25 | Giavellotto | F | Finale | |
20.50 | 400mHs | F | Finale | ev. Folorunso, Olivieri, Pedroso |
21.05 | 400m | M | Finale | ev. Galvan, Re |
21.20 | 800m | F | Finale | ev. Bellò, Santiusti |
21.35 | 110mHs | M | Finale | ev. Dal Molin, Fofana, Perini |
21.50 | 1500m | M | Finale | ev. Abdikadar, Bussotti |
Sabato 11 agosto
Sessione mattutina
9.05 | 20km marcia | F | Finale | GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI |
10.55 | 20km marcia | M | Finale | FORTUNATO, RUBINO, STANO |
Sessione serale
20.00 | Alto | M | Finale | ev. Fassinotti, Tamberi |
20.05 | Lungo | F | Finale | ev. Strati |
20.12 | 400m | F | Finale | ev. Chigbolu, Grenot |
20.20 | Disco | F | Finale | ev. Aniballi, Osakue |
20.30 | 800m | M | Finale | ev. Barontini |
20.45 | 200m | F | Finale | ev. Hooper, Siragusa |
20.55 | 5000m | M | Finale | CRIPPA, DINI |
21.30 | 4x400m | M | Finale | ev. Italia |
21.50 | 4x400m | F | Finale | ev. Italia |
Domenica 12 agosto
Sessione mattutina
9.05 | Maratona | F | Finale | BERTONE, DOSSENA, EPIS, GOTTI, MARAOUI |
10.00 | Maratona | M | Finale | FANIEL, LA ROSA, RACHIK |
Sessione serale
19.10 | Asta | M | Finale | ev. Stecchi |
19.20 | 4x100m | F | Batterie | ITALIA |
19.30 | Martello | F | Finale | |
19.40 | 4x100m | M | Batterie | ITALIA |
19.55 | Triplo | M | Finale | ev. Donato, Forte |
20.00 | 1500 | F | Finale | |
20.15 | 5000 | F | Finale | |
20.55 | 3000mSt | F | Finale | ev. Bertoni, Mattuzzi, Merlo |
21.20 | 4x100m | F | Finale | ev. Italia |
21.35 | 4x100m | M | Finale | ev. Italia |
Articolo e FOTO tratti da www.fidal.it