Meli, Melluzzo e Cannizzaro a Grosseto per il raduno d’autunno
I talentuosi atleti siciliani figurano nell’elenco dei 90 convocati, tra Allievi e Juniores, dal 31 ottobre al 4 novembre nella città toscana.
Ufficializzato l’elenco dei convocati per il grande raduno giovanile autunnale, prima tappa di programmazione verso la prossima stagione. Anche quest’anno sarà Grosseto ad accogliere, dal 31 ottobre al 4 novembre, una selezione di 90 giovani promesse dell’atletica italiana. Nel dettaglio si tratta 25 velocisti, 18 saltatori, 4 specialisti delle prove multiple, 12 ostacolisti, 13 mezzofondisti, 8 marciatori e 10 lanciatori. 41 uomini e 49 donne, tutti nati tra il 2000 e il 2002, ovvero atleti che nel 2019 saranno in gara nelle categorie Allievi e Juniores. Al loro fianco, come sempre, in queste cinque giornate i rispettivi tecnici sociali.
Tra i nomi dei giovani presenti si fa notare quello di Edoardo Scotti recordman nazionale junior dei 400 metri, campione del mondo under 20 con la 4×400 che l’ha già visto all’esordio in Nazionale assoluta agli Europei di Berlino. Al femminile non potevano mancare la pluriprimatista giovanile e argento continentale U20 del giavellotto Carolina Visca, il bronzo europeo junior dei 3000 metri Nadia Battocletti, la quattrocentista Elisabetta Vandi che quest’anno ha fatto cadere il record italiano junior, oltre alla talentuosa lunghista Larissa Iapichino.
Con loro i campioni europei under 18 Lorenzo Benati (400 e staffetta) e Davide Finocchietti (marcia) e diversi altri azzurrini saliti sul podio a Gyor come gli staffettisti d’oro Federico Guglielmi, Federico Manini, Francesco Domenico Rossi, Luca Pierani e le colleghe di staffetta Rebecca Menchini, Noemi Cavalleri, Alessia Cappabianca, Eleonora Foudraz e la primatista allieve dei 200 metri Chiara Gherardi. Attesi nel capoluogo maremmano anche gli argenti della rassegna continentale U18 Carmelo Musci (peso), Aldo Andrei (marcia), Davide Favro (lungo) ed Emma Silvestri (400hs) con la marciatrice di bronzo Simona Bertini.
RADUNO NAZIONALE GIOVANILE
Grosseto, 31 ottobre – 4 novembre 2018
Elenco convocati (90)
UOMINI (41) |
|||
VELOCITA’ | LORENZO | BENATI | ATL. ROMA ACQUACETOSA |
VELOCITA’ | SAMUELE | CECCARELLI | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA |
VELOCITA’ | FEDERICO | GUGLIELMI | ATL.BIOTEKNA MARCON |
VELOCITA’ | LORENZO | IANES | ATLETICA TRENTO |
VELOCITA’ | FEDERICO | MANINI | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
VELOCITA’ | RICCARDO | MELI | A.S.D. C.U.S. PALERMO |
VELOCITA’ | MATTEO | MELLUZZO | A.S. DIL. MILONE |
VELOCITA’ | RUSKIN | MOLINARI NWAGWU | ATL. RICCARDI MILANO 1946 |
VELOCITA’ | LORENZO | PAISSAN | LAGARINA CRUS TEAM |
VELOCITA’ | LORENZO | PATTA | SS ATL ORISTANO |
VELOCITA’ | LUCA | PIERANI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
VELOCITA’ | FRANCESCO DOMENICO | ROSSI | GEAS ATLETICA |
VELOCITA’ | EDOARDO | SCOTTI | C.U.S. PARMA |
SALTI | GIACOMO | BELLI | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
SALTI | DAVIDE | FAVRO | ATLETICA CANAVESANA |
SALTI | MANUEL | LANDO | ATL.VICENTINA |
SALTI | ALESSANDRO | MARASCO | IDEATLETICA AURORA |
SALTI | ALBERTO | MASERA | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA |
SALTI | JACOPO | QUARRATESI | ATLETICA LIVORNO |
SALTI | DAVIDE | ROSSI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
SALTI | IVAN | DE ANGELIS | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
SALTI | SIMONE | DI CERBO | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE |
PROVE MULTIPLE |
DARIO | DESTER | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI |
PROVE MULTIPLE |
ALESSANDRO | SION | S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
OSTACOLI | CRISTOPHER | CECCHET | ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO |
OSTACOLI | GIUSEPPE | FILPI | A.S.D. ATL. AGROPOLI |
OSTACOLI | LEONARDO | PUCA | A.S.D. ATLETICA L’AQUILA |
MEZZOFONDO | LUCA | ALFIERI | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
MEZZOFONDO | CARMELO | CANNIZZARO | A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA |
MEZZOFONDO | ALAIN | CAVAGNA | ATL. VALLE BREMBANA |
MEZZOFONDO | ANDREA | GRANDIS | ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS |
MEZZOFONDO | FRANCESCO | GUERRA | RCF ROMA SUD |
MEZZOFONDO | FEDERICO | RIVA | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
MARCIA | ALDO | ANDREI | GS VALSUGANA TRENTINO |
MARCIA | DAVIDE | FINOCCHIETTI | ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
MARCIA | RICCARDO | ORSONI | C.U.S. PARMA |
LANCI | ALESSIO | DI BLASIO | TRIESTE ATLETICA |
LANCI | RICCARDO | FERRARA | ATLETICA OLYMPUS |
LANCI | CARMELO ALESSANDRO | MUSCI | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA |
LANCI | GIORGIO | OLIVIERI | TEAM ATLETICA MARCHE |
LANCI | ENRICO | SACCOMANO | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
DONNE (49) |
|||
VELOCITA’ | AURORA | BERTON | LIBERTAS FRIUL PALMANOVA |
VELOCITA’ | ALESSANDRA | BONORA | ATL. RODENGO SAIANO MICO |
VELOCITA’ | ALESSIA | CAPPABIANCA | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
VELOCITA’ | NOEMI | CAVALLERI | POL. OLONIA |
VELOCITA’ | VITTORIA | FONTANA | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA |
VELOCITA’ | ELEONORA | FOUDRAZ | ATLETICA SANDRO CALVESI |
VELOCITA’ | CHIARA | GALA | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
VELOCITA’ | CHIARA | GHERARDI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
VELOCITA’ | DALIA | KADDARI | AS TESPIENSE QUARTU |
VELOCITA’ | REBECCA | MENCHINI | ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI |
VELOCITA’ | ELISABETTA | VANDI | ATL. AVIS MACERATA |
VELOCITA’ | MARGHERITA | ZUECCO | ATL.VICENTINA |
SALTI | VERONICA | CRIDA | UNIONE GIOVANE BIELLA |
SALTI | LARISSA | IAPICHINO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
SALTI | REBECCA | PAVAN | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
SALTI | IDEA | PIERONI | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
SALTI | MILICA | TRAVAR | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
SALTI | CAMILLA | VIGATO | GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 |
SALTI | VERONICA | ZANON | ATLETICA VIS ABANO |
SALTI | MARIA ROBERTA | GHERCA | ASD ATLETICA VELLETRI |
SALTI | NATHALIE | KOFLER | ASV S.V. LANA – RAIKA |
PROVE MULTIPLE |
SARA | CHIARATTI | S.S. TRIONFO LIGURE |
PROVE MULTIPLE | ELISA | TOSETTO | S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. |
OSTACOLI | VERONICA | BESANA | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
OSTACOLI | VALENTINA | BIANCHI | ATL. LUGO |
OSTACOLI | MATILDE | BIELLA | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
OSTACOLI | ELENA | CARRARO | BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL |
OSTACOLI | FABRIZIA | DE MEO | U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA |
OSTACOLI | ANGELICA | GHERGO | TEAM ATLETICA MARCHE |
OSTACOLI | ALICE | MURARO | ATL.VICENTINA |
OSTACOLI | VALERIA | PACCAGNELLA | BRACCO ATLETICA |
OSTACOLI | EMMA | SILVESTRI | COLLECTION ATL. SAMBENEDETTESE |
MEZZOFONDO | NADIA | BATTOCLETTI | G.S. FIAMME AZZURRE |
MEZZOFONDO | LIVIA | CALDARINI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
MEZZOFONDO | LUDOVICA | CAVALLI | S.S. TRIONFO LIGURE |
MEZZOFONDO | ELOISA | COIRO | G.S. FIAMME AZZURRE |
MEZZOFONDO | MARTINA | CORNIA | A.S. LA FRATELLANZA 1874 |
MEZZOFONDO | ELISA | DUCOLI | FREE-ZONE |
MEZZOFONDO | SOPHIA | FAVALLI | FREE-ZONE |
MARCIA | SIMONA | BERTINI | A.S.D. FRANCESCO FRANCIA |
MARCIA | MARTINA | CASIRAGHI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
MARCIA | VITTORIA | GIORDANI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
MARCIA | IDA | MASTRANGELO | A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
MARCIA | ANDRADA LAVINIA | LACATUS | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO |
LANCI | FEDERICA | BOTTER | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
LANCI | MILENA | BUSI | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
LANCI | DILETTA | FORTUNA | ATL.VICENTINA |
LANCI | ISABELLA | MARTINIS | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
LANCI | CAROLINA | VISCA | G.A. FIAMME GIALLE |
Articolo tratto da www.fidal.it