“Querce al Merito” a Paolo Gozzo e Davide Bandieramonte
Assegnate dal Consiglio Federale della FIDAL le onorificenze federali per l’ultimo biennio e i premi Bruno Zauli, Alfredo Berra e Paolo Rosi.
Il Consiglio Federale della FIDAL ha conferito le Querce al Merito atletico di III, II e I grado per il biennio 2017-2018. Si tratta dei riconoscimenti attribuiti dalla Federazione a quanti abbiano saputo distinguersi nella loro azione a favore dell’atletica leggera. La Quercia al Merito atletico di III grado è la massima onorificenza attribuita dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Assegnato pure il premio Bruno Zauli ad Antonella Palmisano e alla Nazionale femminile di pallavolo, il premio Alfredo Berra per la carta stampata ad Andrea Buongiovanni (Gazzetta dello Sport), Fabio Monti (Corriere della Sera) e Andrea Schiavon (Tuttosport), il premio Paolo Rosi per radio e televisione a Maurizio Ruggeri (Gr Rai). Tra i premiati, i siciliani Paolo Gozzo (Quercia al Merito III grado) e Davide Bandieramonte (Quercia al Merito I grado). Ad entrambi vanno le congratulazioni della redazione di Messinadicorsa.it
Querce al Merito atletico FIDAL
III Grado | ||
Vasco Albericci | Liguria | |
Franco Angelotti | Lombardia | |
Concetta Balsorio | Abruzzo | |
Elio De Anna | Friuli-Venezia Giulia | |
Pierluigi Dei | Toscana | |
Paolo Gozzo | Sicilia | |
Bruno Neri | Calabria | |
Eddy Ottoz | Valle d’Aosta | |
Raffaello Palmarin | Veneto | |
Carmelo Raimondi | Puglia | |
Ugo Ranzetti | Lombardia | |
Franco Sar | Lombardia | (in memoriam) |
Giuseppe Scorzoso | Marche | |
II Grado | ||
Carlo Balestri | Toscana | |
Tamara Balestri | Toscana | |
Alberto Bergamelli | Lombardia | |
Stefano Berveglieri | Emilia-Romagna | |
Daniele Bimbi | Liguria | |
Vincenzo Caira | Calabria | |
Pasquale Capurso | Puglia | |
Tommaso Caravella | Puglia | |
Franco Corona | Lombardia | |
Alessandro Cozzi | Lombardia | |
Filomena Cozzupoli | Calabria | |
Bruno D’Alessio | Lazio | |
Mauro De Lazzari | Liguria | |
Paolo Di Mauro | Puglia | |
Antonio Dotti | Piemonte | |
Palmiro Finamori | Toscana | |
Sabrina Fraccaroli | Lombardia | |
Silvano Furiesi | Toscana | |
Angelo Guida | Basilicata | |
Santo Mariano | Calabria | |
Mauro Mendolia | Liguria | |
Amedeo Merighi | Lombardia | |
Alfredo Montagna | Toscana | |
Alberto Montanari | Emilia-Romagna | |
Lucia Morandi | Lombardia | |
Carlo Moscatelli | Umbria | |
Avio Paganini | Emilia-Romagna | |
Giovanni Pignata | Calabria | |
Marco Piscopo | Campania | |
Gianfranco Porqueddu | Piemonte | |
Giuseppe Romano | Calabria | |
Mario Salvatore Scire’ | Lombardia | |
Grazia Vanni | Lombardia | |
I Grado | ||
Piero Aliverti | Lombardia | |
Ottavio Andriani | Puglia | |
Riccardo Artesi | Liguria | |
Sergio Bambozzi | Marche | |
Davide Bandieramonte | Sicilia | |
Luigi Barbarello | Calabria | |
Luca Barzaghi | Lombardia | |
Claudio Baschiera | Lombardia | |
Mauro Bazzani | Emilia-Romagna | |
Lia Bellucci | Toscana | |
Roberto Belsito | Bolzano | |
Emilio Benati | Emilia-Romagna | |
Alessio Bernardini | Toscana | |
Rosa Maria Boaglio | Piemonte | |
Giuseppe Bonacci | Campania | |
Ennio Buttò | Emilia-Romagna | |
Mirco Cacciari | Emilia-Romagna | |
Salvatore Calcagno | Calabria | |
Giorgio Calcaterra | Lazio | |
Carlo Cantales | Campania | |
Antonio Catalano | Puglia | |
Leonardo Cenci | Umbria | (in memoriam) |
Pier Luigi Colombo | Lombardia | |
Dario Corona | Lazio | |
Ella Corradini | Emilia-Romagna | |
Federico Danesi | Lombardia | |
Michela De Pillo | Bolzano | |
Alfredo Delia | Marche | |
Giorgia Di Paola | Lazio | |
Antonio Dima | Puglia | |
Franco Ducci | Lombardia | |
Daniele Faggi | Emilia-Romagna | |
Giorgio Giovanni Fenu | Sardegna | |
Mario Ferracuti | Marche | |
Giovanni Maria Ferraris | Piemonte | |
Tommaso Gentile | Puglia | |
Stefano Giardi | Toscana | |
Potito Gilberti | Lombardia | |
Gabriella Grenoville | Lombardia | |
Gian Vittorio Icardi | Piemonte | |
Umberto Laganà | Calabria | |
Maurizio Leone | Calabria | |
Pierangelo Macrelli | Emilia-Romagna | |
Aldo Maria Maggi | Lombardia | |
Vincenzo Mandile | Emilia-Romagna | |
Giovanni Manto | Calabria | |
Ivo Marco | Piemonte | |
M. Maddalena Marello | Piemonte | |
Raffaele Margotti | Lazio | |
Luigi Mariani | Emilia-Romagna | |
Stefano Martinelli | Lombardia | |
Egidio Massafra | Puglia | |
Luciano Mazzon | Piemonte | |
Silvio E. Minervini | Calabria | |
Francesco P. Montenero | Puglia | |
Mario Mozzoni | Marche | |
Clara Obexer | Bolzano | |
Angelo Palmieri | Campania | |
Claudio Pannozzo | Toscana | |
Aldo Fabio Pantalla | Umbria | |
Daniele Perboni | Lombardia | |
Federico Picchi | Liguria | |
Domenico Pizzimenti | Calabria | |
Antonio Podda | Sardegna | |
Mattia Praloran | Bolzano | |
Roberto Ragonese | Abruzzo | |
Francesco A. Raneri | Calabria | |
Luigi Renis | Puglia | |
Loredana Ricci | Lazio | |
G. Paolo Riva | Lombardia | |
Antonio Rutigliano | Puglia | |
Marco Eugenio Sanna | Sardegna | |
Roberto Sassu | Sardegna | |
Antonella Sergi | Calabria | |
Luca Tizzani | Piemonte | |
Gianni Truschi | Lombardia | |
Claudio Ubaldi | Lazio | |
Bruno Usai | Sardegna | |
Achille Ventura | Lombardia |
Articolo tratto da www.fidal.it