Tripletta Rachik alla mezza di Olomouc
In Repubblica Ceca, l’azzurro fa il tris nel Challenge EuroHeroes, vincendo con il tempo di 1h04:26.
Terza mezza maratona in Repubblica Ceca di Yassine Rachik, nell’arco di un mese, e terza vittoria. Il bergamasco dell’Atletica Casone Noceto conquista un netto successo anche sulle strade di Olomouc in 1h04:26 per confermare il suo dominio nel Challenge EuroHeroes in una calda serata, con 32 gradi e vento, correndo praticamente tutta la gara in solitaria.
Pochi giorni dopo aver festeggiato 26 anni, l’azzurro si fa un bel regalo e stacca ancora l’ucraino Roman Romanenko, secondo in 1h06:01, mentre il terzo posto nella Mattoni Olomouc Half Marathon è dell’irlandese Paul Pollock con 1h06:12. I
In precedenza Rachik aveva trionfato sui 21,097 chilometri il 18 maggio a Karlovy Vary e poi il 1° giugno a Ceske Budejovice. Dopo il bronzo europeo di maratona nella passata stagione, quest’anno è diventato il quarto italiano di sempre con il notevole crono di 2h08:05 realizzato a Londra e ha già ricevuto la convocazione per i Mondiali di Doha.
TOP 10 MEN
1. Yassine Rachik | (ITA) | 1:04:26
2. Roman Romaněnko | (UKR) | 1:06:01
3. Paul Pollock | (IRL) | 1:06:12
4. Raul Santiago Camilo| (ESP) | 1:08:05
5. Vít Pavlišta | (CZE) | 1:08:09
6. Roman Prodius | (MDA) | 1:08:35
7. Igor Olefirenko | (UKR) | 1:09:07
8. David Flynn | (IRL) | 1:09:26
9. Brad Kahlefeldt | (AUS) | 1:09:50
10. Blazej Brzezinski | (POL) | 1:11:01
TOP 10 WOMEN
1. Lilia Fisikovici | (MDA) | 1:13:32
2. Olha Kotovska | (UKR) | 1:14:35
3. Darya Mykhailova | (UKR) | 1:14:52
4. Matea Parlov | 1:15:18
5. Stephanie Twell | (BEL) | 1:15:57
6. Katsiaryna Karneyenka | (UKR) | 1:16:15
7. Aleksandra Brzezinska | (BLR) | 1:16:35
8. Yulia Schmatenko | | 1:17:27
9. Marcela Joglová | (UKR) | 1:17:55
10. Hana Homolková | (CZE) | 1:20:02
Articolo e FOTO tratti da www.fidal.it