Matteo Melluzzo convocato al raduno giovanile di Grosseto
Appuntamento dal 31 ottobre al 3 novembre per preparare gli eventi internazionali della prossima stagione. Tra i selezionati la campionessa europea U20 del lungo Larissa Iapichino e il bronzo dei 3000 Elisa Ducoli.
Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi ha ufficializzato l’elenco degli atleti convocati per il maxi raduno d’autunno, in programma a Grosseto dal 31 ottobre al 3 novembre, in vista degli appuntamenti internazionali della stagione 2020 (Mondiali U20 di Nairobi, in Kenya, Europei U18 di Rieti).
In Toscana si ritroveranno 98 azzurrini, 51 uomini e 47 donne. Tra loro 17 velocisti, 16 ostacolisti, 15 mezzofondisti, 22 saltatori, 16 lanciatori, 8 marciatori, 4 specialisti di prove multiple, tutti nati tra il 2001 e il 2003, quindi juniores e allievi nel prossimo anno. Con loro, al solito, i rispettivi tecnici personali.
Tra i convocati per il raduno c’è la campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino, oro continentale a Boras. Dal podio della Svezia è reduce anche Elisa Ducoli, bronzo dei 3000 metri. Selezionati pure gli azzurrini giunti quarti a Boras con la staffetta 4×400 maschile (Francesco Domenico Rossi, Luca Pierani e Lorenzo Benati), nella marcia (Andrea Cosi) e con la 4×100 femminile (Chiara Gherardi ed Eleonora Ricci), oltre ai finalisti continentali di categoria Federica Botter (giavellotto), Sophia Favalli (800) e Idea Pieroni (alto).
Al raduno anche l’argento dei Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 Dalia Kaddari (200) e il bronzo Carmelo Musci (peso) e i medagliati del Festival olimpico della gioventù europea di Baku: gli ori Federico Guglielmi (200) e Gabriele Gamba (marcia 10.000), gli argenti Matteo Melluzzo (100), Giovanni Frattini (giavellotto) e Rachele Mori (martello), il bronzo Giovanni Silli (2000 siepi).
Raduno nazionale giovanile
Grosseto, 31 ottobre-3 novembre
Elenco convocati
velocità | FEDERICO | MANINI | Atl. Cento Torri Pavia |
velocità | FRANCESCO DOMENICO | ROSSI | Geas Atletica |
velocità | FEDERICO | GUGLIELMI | Atl. Biotekna Marcon |
velocità | LORENZO | BENATI | Atl. Roma Acquacetosa |
velocità | MATTEO | MELLUZZO | A.S. Dil. Milone |
velocità | NAZARENO | SACCHETTO | G.S. Fiamme Oro Padova |
velocità | CHRISTIAN | PREVITALI | Pol. Carugate |
velocità | DAVIDE | GIAMBELLINI | Atl. Vicentina |
velocità | TOMMASO | BONINTI | Atl. Livorno |
velocità | CHIARA | GHERARDI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
velocità | DALIA | KADDARI | G.S. Fiamme Oro Padova |
velocità | ELEONORA | RICCI | Atl. Cascina |
velocità | ELEONORA | FOUDRAZ | Atl. Sandro Calvesi |
velocità | BEATRICE | ZELI | Pro Sesto Atletica |
velocità | ALESSIA | CAPPABIANCA | Esercito Sport&Giovani |
velocità | GRETA | RASTELLI | Team Atletica Marche |
velocità | MELISSA | MOGLIANI TARTABINI | Atl. Recanati |
salti | IVAN | DE ANGELIS | G.A. Fiamme Gialle |
salti | GABRIELE | TOSTI | Bergamo Stars Atletica |
salti | KAREEM HATEM | MERSAL | VV Management Asd |
salti | ENRICO | MONTANARI | Academy Ravenna Athletics |
salti | MASSIMILIANO | LUIU | Pol. Lib. Atl. Sassari |
salti | ALBERTO | MURARI | Atl. Adige |
salti | DAVIDE | LORUSSO | Futurathletic Team Apulia |
salti | FEDERICO | MORSELETTO | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
salti | ANDREA | CESANA | U.S. Atl. Vedano |
salti | NICOLA | SANNA | Sef Stamura Ancona Asd |
salti | MATTEO | OLIVERI | U.S. Maurina Olio Carli |
salti | REBECCA | PAVAN | Ga Aristide Coin Venezia 1949 |
salti | VERONICA | ZANON | Assindustria Sport Padova |
salti | MONICA | ALDRIGHETTI | Bracco Atletica |
salti | LARISSA | IAPICHINO | Atl. Firenze Marathon S.S. |
salti | IDEA | PIERONI | Atl. Virtus Cr Lucca |
salti | MAME DIARRA | SOW | Bergamo Stars Atletica |
salti | GIADA | DE MARTINO | Toscana Atl. Empoli Nissan |
salti | LINDA | DONNA | Fiamme Gialle G. Simoni |
salti | LUCE | BARBI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
salti | CHIARA | SMERALDO | U.S. Maurina Olio Carli |
salti | FRANCESCA | ORSATTI | Cus Parma |
prove multiple | LORENZO | PEZZOLATO | G.S. Fiamme Oro Padova |
prove multiple | SARA | CHIARATTI | S.S. Trionfo Ligure |
prove multiple | MARTA GIAELE | GIOVANNINI | Atl. Livorno |
prove multiple | GRETA | BRUGNOLO | Atl. Riviera del Brenta |
ostacoli | GIUSEPPE | FILPI | Asd Atl. Agropoli |
ostacoli | MICHELE | BERTOLDO | Atl. Vicentina |
ostacoli | FRANCK BRICE | KOUA | Cus Pro Patria Milano |
ostacoli | ALBERTO | MONTANARI | Academy Ravenna Athletics |
ostacoli | LORENZO NDELE | SIMONELLI | Esercito Sport&Giovani |
ostacoli | SAMUELE | MAFFEZZONI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
ostacoli | PAOLO | GOSIO | Atl. Vallecamonica |
ostacoli | LORENZO | FRIVOLI | Atl. Vicentina |
ostacoli | EMMA | SILVESTRI | Collection Atl. Sambenedettese |
ostacoli | ELENA | CARRARO | Atl. Brescia 1950 Ispa Group |
ostacoli | MATILDE | BIELLA | Asd Acsi Italia Atletica |
ostacoli | ANGELICA | GHERGO | Team Atletica Marche |
ostacoli | VERONICA | BESANA | Atl. Lecco-Colombo Costruzioni |
ostacoli | ALESSIA | SERAMONDI | Atl. Brescia 1950 Ispa Group |
ostacoli | FEDERICA | TOZZI | Fiamme Gialle G. Simoni |
ostacoli | MARTINA | CUCCÙ | Team Atletica Marche |
mezzofondo | FRANCESCO | GUERRA | Rcf Roma Sud |
mezzofondo | ALAIN | CAVAGNA | Atl. Valle Brembana |
mezzofondo | GIOVANNI | SILLI | Atl. Malignani Libertas Ud |
mezzofondo | NICCOLÒ | GALIMI | Atl. Malignani Libertas Ud |
mezzofondo | NICOLÒ | BEDINI | Atl. San Biagio |
mezzofondo | ANDREA | AZZARINI | S.S. Trionfo Ligure |
mezzofondo | SOPHIA | FAVALLI | U.S. Quercia Trentingrana |
mezzofondo | ELISA | DUCOLI | U.S. Quercia Trentingrana |
mezzofondo | MARTINA | CORNIA | A.S. La Fratellanza 1874 |
mezzofondo | LIVIA | CALDARINI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
mezzofondo | KATJA | PATTIS | Asd Südtirol Team Club |
mezzofondo | MADDALENA | PIZZAMANO | Atl. Firenze Marathon S.S. |
mezzofondo | LUNA | GIOVANETTI | Atl. Valle di Cembra |
mezzofondo | EMMA | CASATI | Atl. Piacenza |
mezzofondo | GRETA | SETTINO | Toscana Atl. Empoli Nissan |
marcia | DAVIDE | FINOCCHIETTI | Atl. Libertas Runners Livorno |
marcia | ALDO | ANDREI | G.S. Valsugana Trentino |
marcia | ANDREA | COSI | Atl. Firenze Marathon S.S. |
marcia | GABRIELE | GAMBA | Atl. Riccardi Milano 1946 |
marcia | SARA | BUGLISI | Sportclub Merano |
marcia | SIMONA | BERTINI | Asd Francesco Francia |
marcia | CAMILLA | GATTI | A. Atl. Fabriano |
marcia | MARTINA | CASIRAGHI | Atl. Bergamo 1959 Oriocenter |
lanci | CARMELO ALESSANDRO | MUSCI | Atl. Aden Exprivia Molfetta |
lanci | JHONATAM | MAULLU | Dinamica Sardegna |
lanci | RICCARDO | FERRARA | Atl. Olympus |
lanci | ENRICO | SACCOMANO | Atl. Malignani Libertas Ud |
lanci | DAVIDE | COSTA | Asd Cus Genova |
lanci | SEGOND EMMANUEL | MUSUMARY | Atl. Cento Torri Pavia |
lanci | PATRICK | OLCELLI | Atl. Lecco-Colombo Costruzioni |
lanci | GIOVANNI | FRATTINI | Nuova Polisport. A. Consolini |
lanci | SIMONE | CUCINIELLO | Running Club Napoli |
lanci | GREGORIO | GIORGIS | Atl. Lib. Città di Castello |
lanci | MICHELE | FINA | Atl. Brugnera Pn Friulintagli |
lanci | PAOLO | PUPPO | Usd Enterprise Giovani Atleti |
lanci | FEDERICA | BOTTER | Atl. Brugnera Pn Friulintagli |
lanci | DILETTA | FORTUNA | Atl. Vicentina |
lanci | RACHELE | MORI | Atl. Livorno |
lanci | BENEDETTA | BENEDETTI | Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi |
Articolo e FOTO tratti da www.fidal.it