Europei indoor, azzurri in partenza per Torun
Decollerà mercoledì 3 marzo la spedizione italiana per gli Europei indoor in Polonia, al via nel tardo pomeriggio di giovedì 4 con il turno di qualificazione di Tamberi nel salto in alto. Ecco tutti gli orari degli atleti azzurri.
Road to Torun. Partirà ufficialmente mercoledì 3 marzo la spedizione azzurra per i Campionati Europei indoor in Polonia, la massima rassegna continentale al coperto, al via nel tardo pomeriggio di giovedì 4.
Il gruppo italiano, con un mix di atleti d’esperienza e la gioventù di sedici debuttanti in Nazionale assoluta, decolla verso la Polonia per affrontare quattro giorni di competizioni di alto livello e misurarsi con il meglio d’Europa.
un Europeo a porte chiuse, caratterizzato da uno stringente protocollo sanitario per fronteggiare l’emergenza Covid, sarà proprio Gianmarco Tamberi il primo dei 44 azzurri a scendere in pedana, a partire dalle 19 di giovedì per le qualificazioni del salto in alto: il leader mondiale dell’anno con 2,35 è pronto a dare la carica a tutti i compagni azzurri che via via si esibiranno all’Arena Torun.
Giovedì 4 saranno in azione anche il milazzese Antonio Trio per il primo round nel lungo, Chiara Rosa nel peso, Giulia Aprile e Ludovica Cavalli nei 3000 metri, Pietro Arese, Joao Bussotti e Federico Riva nei 1500 metri. Le giornate successive saranno articolate su una doppia sessione (mattutina e serale) venerdì 5, sabato 6 e domenica 7. A livello continentale, a contendersi i 26 titoli in palio, sono attesi oltre settecento atleti, da 47 nazioni, per un record di presenze mai raggiunto nella storia della rassegna continentale in sala.
CAMPIONATI EUROPEI INDOOR
Torun (Polonia), 4-7 marzo 2021
PROGRAMMA ORARIO DEGLI AZZURRI
Giovedì 4 marzo
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.00 | Alto | M | Qualificazione | TAMBERI |
19.08 | Lungo | M | Qualificazione | TRIO |
19.15 | Peso | F | Qualificazione | ROSA |
19.30 | 3000 | F | Batterie | APRILE, CAVALLI |
20.20 | 1500 | M | Batterie | ARESE, BUSSOTTI, RIVA |
Venerdì 5 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | F | Pentathlon | |
10.11 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI |
10.13 | 400 | M | Batterie | ev. ACETI, BENATI, GRANT, SCOTTI |
10.52 | Alto | F | Pentathlon | |
11.18 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI |
11.22 | 400 | F | Batterie | BORGA, MANGIONE, MARCHIANDO |
12.18 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO, STRATI |
12.22 | 1500 | F | Batterie | DEL BUONO, SABBATINI |
13.00 | 800 | F | Batterie | BALDESSARI, BELLÒ, VANDI |
13.05 | Peso | F | Pentathlon |
Sessione serale
19.00 | Lungo | F | Pentathlon | |
19.06 | Peso | F | Finale | ev. Rosa |
19.10 | 400 | M | Semifinali | ev. Aceti, Benati, Grant, Scotti |
19.13 | Alto | F | Qualificazione | TROST, VALLORTIGARA |
19.33 | 400 | F | Semifinali | ev. Borga, Mangione, Marchiando |
19.55 | 800 | M | Batterie | AQUARO, BARONTINI |
20.20 | Lungo | M | Finale | ev. Trio |
20.35 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri |
20.45 | 800 | F | Pentathlon | |
21.00 | 3000 | F | Finale | ev. Aprile, Cavalli |
21.35 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Bussotti, Riva |
Sabato 6 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60 | M | Eptathlon | DESTER |
10.04 | Asta | M | Qualificazione | |
10.18 | 60 | M | Batterie | ALI, JACOBS, LAI |
10.44 | Lungo | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | 3000 | M | Batterie | BOUIH |
12.05 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO |
12.10 | 60hs | F | Batterie | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
13.05 | 60hs | M | Batterie | DAL MOLIN, FOFANA, KOUA |
13.17 | Peso | M | Eptathlon | DESTER |
13.50 | 60 | M | Semifinali | ev. Ali, Jacobs, Lai |
Sessione serale
18.45 | Asta | F | Finale | |
18.50 | Alto | M | Eptathlon | DESTER |
19.00 | 800 | F | Semifinali | ev. Baldessari, Bellò, Vandi |
19.25 | 800 | M | Semifinali | ev. Aquaro, Barontini |
19.40 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino, Strati |
19.50 | 1500 | F | Finale | ev. Del Buono, Sabbatini |
20.10 | 400 | M | Finale | ev. Aceti, Benati, Grant, Scotti |
20.25 | 400 | F | Finale | ev. Borga, Mangione, Marchiando |
20.58 | 60 | M | Finale | ev. Ali, Jacobs, Lai |
Domenica 7 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | M | Eptathlon | DESTER |
10.18 | 60 | F | Batterie | FONTANA, SIRAGUSA |
10.50 | Triplo | M | Finale | ev. Bocchi |
11.00 | Asta | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | Alto | M | Finale | ev. Tamberi |
12.40 | 60 | F | Semifinali | ev. Fontana, Siragusa |
13.05 | 60hs | M | Semifinali | ev. Dal Molin, Fofana, Koua |
13.30 | 60hs | F | Semifinali | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
Sessione serale
17.00 | 60hs | M | Finale | ev. Dal Molin, Fofana, Koua |
17.05 | Asta | M | Finale | |
17.15 | 60hs | F | Finale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
17.20 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro |
17.30 | 1000 | M | Eptathlon | DESTER |
17.45 | Alto | F | Finale | ev. Trost, Vallortigara |
17.52 | 3000 | M | Finale | ev. Bouih |
18.13 | 800 | F | Finale | ev. Baldessari, Bellò, Vandi |
18.25 | 800 | M | Finale | ev. Aquaro, Barontini |
18.46 | 60 | F | Finale | ev. Fontana, Siragusa |
18.57 | 4×400 | M | Finale | ITALIA |
19.10 | 4×400 | F | Finale | ITALIA |
Articolo tratto dal sito www.fidal.it