Gli orari degli azzurri alle Olimpiadi di Tokyo
Posted On 23 Luglio 2021
0
45 Views
Il programma dei Giochi Olimpici: giorno per giorno, gli atleti italiani in gara e gli orari di gara giapponesi e italiani. Convocati 76 azzurri, marcia e maratona a Sapporo.
Il programma dei Giochi Olimpici: giorno per giorno, gli atleti italiani in gara e gli orari di gara giapponesi e italiani. Convocati 76 azzurri, marcia e maratona a Sapporo.
GIOCHI OLIMPICI
Tokyo (Giappone), atletica 30 luglio-8 agosto
Gli orari degli azzurri
Venerdì 30 luglio
ORARIO ITALIA |
ORARIO TOKYO |
GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | 3000 siepi | M | Batterie | ABDELWAHED, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI |
2.15 | 9.15 | Alto | M | Qualificazione | SOTTILE, TAMBERI |
2.45 | 9.45 | Disco | M | Qualificazione | FALOCI |
2.55 | 9.55 | 800 | F | Batterie | BELLÒ |
3.55 | 10.55 | 400hs | M | Batterie | SIBILIO |
4.40 | 11.40 | 100 | F | Batterie | BONGIORNI, FONTANA |
12.00 | 19.00 | 5000 | F | Batterie | BATTOCLETTI |
12.05 | 19.05 | Triplo | F | Qualificazione | DERKACH |
12.25 | 19.25 | Peso | F | Qualificazione | |
13.00 | 20.00 | 4×400 mista | X | Batterie | ITALIA |
13.30 | 20.30 | 10.000 | M | Finale | CRIPPA |
Sabato 31 luglio
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | 400hs | F | Batterie | MARCHIANDO, OLIVIERI, PEDROSO |
2.30 | 9.30 | Disco | F | Qualificazione | OSAKUE |
2.40 | 9.40 | Asta | M | Qualificazione | STECCHI |
2.50 | 9.50 | 800 | M | Batterie | |
3.45 | 10.45 | 100hs | F | Batterie | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
4.35 | 11.35 | 100 | M | Turno preliminare |
12.10 | 19.10 | Lungo | M | Qualificazione | RANDAZZO |
12.15 | 19.15 | 100 | F | Semifinale | ev. Bongiorni, Fontana |
12.45 | 19.45 | 100 | M | Batterie | JACOBS, TORTU |
13.15 | 20.15 | Disco | M | Finale | ev. Faloci |
13.50 | 20.50 | 800 | F | Semifinale | ev. Bellò |
14.35 | 21.35 | 4×400 mista | X | Finale | ev. Italia |
14.50 | 21.50 | 100 | F | Finale | ev. Bongiorni, Fontana |
Domenica 1 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.10 | 9.10 | Martello | F | Qualificazione | FANTINI |
2.40 | 9.40 | 3000 siepi | F | Batterie | |
2.50 | 9.50 | Lungo | F | Qualificazione | |
3.35 | 10.35 | Peso | F | Finale | |
3.45 | 10.45 | 400 | M | Batterie | RE, SCOTTI |
12.10 | 19.10 | Alto | M | Finale | ev. Sottile, Tamberi |
12.15 | 19.15 | 100 | M | Semifinale | ev. Jacobs, Tortu |
12.45 | 19.45 | 100hs | F | Semifinale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
13.20 | 20.20 | Triplo | F | Finale | ev. Derkach |
13.25 | 20.25 | 800 | M | Semifinale | |
14.05 | 21.05 | 400hs | M | Semifinale | ev. Sibilio |
14.50 | 21.50 | 100 | M | Finale | ev. Jacobs, Tortu |
Lunedì 2 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | Martello | M | Qualificazione | |
2.35 | 9.35 | 1500 | F | Batterie | DEL BUONO, SABBATINI |
3.20 | 10.20 | Lungo | M | Finale | ev. Randazzo |
3.30 | 10.30 | 200 | F | Batterie | HOOPER, KADDARI |
4.50 | 11.50 | 100hs | F | Finale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
12.20 | 19.20 | Asta | F | Qualificazione | BRUNI, MOLINAROLO |
12.25 | 19.25 | 200 | F | Semifinale | ev. Hooper, Kaddari |
13.00 | 20.00 | Disco | F | Finale | ev. Osakue |
13.05 | 20.05 | 400 | M | Semifinale | ev. Re, Scotti |
13.35 | 20.35 | 400hs | F | Semifinale | ev. Marchiando, Olivieri, Pedroso |
14.15 | 21.15 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Abdelwahed, A. Zoghlami, O. Zoghlami |
14.40 | 21.40 | 5000 | F | Finale | ev. Battocletti |
Martedì 3 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE |
2.05 | 9.05 | 1500 | M | Batterie | |
2.20 | 9.20 | Giavellotto | F | Qualificazione | |
2.45 | 9.45 | 400 | F | Batterie | |
3.50 | 10.50 | Lungo | F | Finale | |
4.05 | 11.05 | 200 | M | Batterie | DESALU, INFANTINO |
5.20 | 12.20 | 400hs | M | Finale | ev. Sibilio |
12.10 | 19.10 | 110hs | M | Batterie | DAL MOLIN, FOFANA |
12.15 | 19.15 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI, PONZIO, WEIR |
12.20 | 19.20 | Asta | M | Finale | ev. Stecchi |
13.00 | 20.00 | 5000 | M | Batterie | CRIPPA |
13.35 | 20.35 | Martello | F | Finale | ev. Fantini |
13.50 | 20.50 | 200 | M | Semifinale | ev. Desalu, Infantino |
14.25 | 21.25 | 800 | F | Finale | ev. Bellò |
14.50 | 21.50 | 200 | F | Finale | ev. Hooper, Kaddari |
Mercoledì 4 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | 100 | M | Decathlon | |
2.05 | 9.05 | Giavellotto | M | Qualificazione | |
2.35 | 9.35 | 100hs | F | Eptathlon | |
2.55 | 9.55 | Lungo | M | Decathlon | |
3.35 | 10.35 | Alto | F | Eptathlon | |
4.00 | 11.00 | 110hs | M | Semifinale | ev. Dal Molin, Fofana |
4.30 | 11.30 | 400hs | F | Finale | ev. Marchiando, Olivieri, Pedroso |
4.40 | 11.40 | Peso | M | Decathlon |
11.30 | 18.30 | Alto | M | Decathlon | |
12.00 | 19.00 | 1500 | F | Semifinale | ev. Del Buono, Sabbatini |
12.05 | 19.05 | Peso | F | Eptathlon | |
12.30 | 19.30 | 400 | F | Semifinale | |
13.00 | 20.00 | 3000 siepi | F | Finale | |
13.15 | 20.15 | Martello | M | Finale | |
13.30 | 20.30 | 200 | F | Eptathlon | |
14.05 | 21.05 | 800 | M | Finale | |
14.30 | 21.30 | 400 | M | Decathlon | |
14.55 | 21.55 | 200 | M | Finale | ev. Desalu, Infantino |
Giovedì 5 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
2.00 | 9.00 | 110hs | M | Decathlon | |
2.10 | 9.10 | Alto | F | Qualificazione | TROST, VALLORTIGARA |
2.40 | 9.40 | Lungo | F | Eptathlon | |
2.50 | 9.50 | Disco | M | Decathlon | |
3.00 | 10.00 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
4.00 | 11.00 | Triplo | M | Finale | ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje |
4.05 | 11.05 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri, Ponzio, Weir |
4.30 | 11.30 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
4.55 | 11.55 | 110hs | M | Finale | ev. Dal Molin, Fofana |
5.30 | 12.30 | Giavellotto | F | Eptathlon | |
5.45 | 12.45 | Asta | M | Decathlon |
9.30 | 16.30 | Marcia 20 km | M | Finale | FORTUNATO, STANO, TONTODONATI |
12.15 | 19.15 | Giavellotto | M | Decathlon | |
12.20 | 19.20 | Asta | F | Finale | ev. Bruni, Molinarolo |
12.25 | 19.25 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
13.00 | 20.00 | 1500 | M | Semifinale | |
14.00 | 21.00 | 400 | M | Finale | ev. Re, Scotti |
14.20 | 21.20 | 800 | F | Eptathlon | |
14.40 | 21.40 | 1500 | M | Decathlon |
Venerdì 6 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
22.30* | 5.30 | Marcia 50 km | M | Finale | AGRUSTI, CAPORASO, DE LUCA |
*22.30 italiane di giovedì 5 agosto
9.30 | 16.30 | Marcia 20 km | F | Finale | GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI |
13.25 | 20.25 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
13.50 | 20.50 | Giavellotto | F | Finale | |
14.00 | 21.00 | 5000 | M | Finale | ev. Crippa |
14.35 | 21.35 | 400 | F | Finale | |
14.50 | 21.50 | 1500 | F | Finale | ev. Del Buono, Sabbatini |
15.30 | 22.30 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
15.50 | 22.50 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
Sabato 7 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
00.00 | 7.00 | Maratona | F | Finale | EPIS |
12.35 | 19.35 | Alto | F | Finale | ev. Trost, Vallortigara |
12.45 | 19.45 | 10.000 | F | Finale | |
13.00 | 20.00 | Giavellotto | M | Finale | |
13.40 | 20.40 | 1500 | M | Finale | |
14.30 | 21.30 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
14.50 | 21.50 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
Domenica 8 agosto
ORARIO ITALIA | ORARIO TOKYO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
00.00 | 7.00 | Maratona | M | Finale | EL FATHAOUI, FANIEL, RACHIK |
Articolo e FOTO (Colombo/FIDAL) tratti dal sito www.fidal.it